NÍVEIS DE GARANTIA
Proteína Bruta | MIN | 12 | 120 g/kg |
Extrato Etéreo | MIN | 2,0 | 20 g/kg |
Matéria Mineral | MAX | 7,0 | 70 g/kg |
Matéria Fibrosa | MAX | 10 | 100 g/kg |
Fibra Detergente Ácido FDA | MAX | 5,0 | 50 g/kg |
Cálcio | MIN | 1,0 | 10 g/kg |
Cálcio | MAX | 2,0 | 20 g/kg |
Fósforo | MIN | 0,60 | 6.000 mg/kg |
Sódio | MIN | 0,12 | 1.200 mg/kg |
Cloro | MIN | 0,18 | 1.800 mg/kg |
Umidade | MAX | 1,0 | 100 g/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG
Vitamina A | MIN | 6.000 UI/kg |
Vitamina D3 | MIN | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | MIN | 40 mg/kg |
Vitamina B1 | MIN | 1,6 mg/kg |
Vitamina B2 | MIN | 3,6 mg/kg |
Ácido Fólico | MIN | 1 mg/kg |
Ácido Pantotênico | MIN | 10 mg/kg |
Niacina | MIN | 35 mg/kg |
Cobalto | MIN | 0,1 mg/kg |
Cobre | MIN | 8 mg/kg |
Ferro | MIN | 45 mg/kg |
Iodo | MIN | 0,42 mg/kg |
Manganês | MIN | 15 mg/kg |
Zinco | MIN | 70 mg/kg |
Antiozidante – BHT/BHA/Etoxiquim | MIN | 0,05 mg/kg |
COMPOSIÇÃO
Milho integral moído*, remoído de trigo, farelo de trigo, farelo de soja**, casca de arroz moída, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A/D3, vitamina A, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, niacina, pantotenato de cálcio, iodato de cálcio, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, aditivo antioxidante. Espécies Doadoras de Genes: **Agrobacterium ssp; *Bacillus Thuringisensis; *Streptomyces ssp.
EVENTUAIS SUBSTITUTOS
Casca de aveia moída, farelo de girassol, levedura seca de cana de açúcar, farinha de trigo, farelo de glúten de milho 21* e sorgo integral moído.
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Conserve o produto em local seco e ventilado, de preferência sobre estrados e longe de paredes que possam acumular umidade, e longe de substancias que possam afetar a sua qualidade.